HTC Laser Distance Meter LD-100 with working range of 0.05 ~ 100 metres
Features
• Battery Installation and Replacement
• Turn On/Off Button
• Backlight On/Off
• Self Calibration Function
• Single/Continuous/Area/Volume Measurement
| Model | LD 100 | ||
|---|---|---|---|
| Working Range | 0.05-100m | ||
| Precision | ±(2mm+d*1/10000)* | ||
| Continuous Measurement | Yes | ||
| Area/Volume Measurement | Yes | ||
| Pythagorean Measurement | Yes | ||
| Add And Subtract Measurement | Yes | ||
| Area & Volume Addition/Subtractio | Yes | ||
| Min/Mix Value | Yes | ||
| Self-Calibration | Yes | ||
| Laser Level | II | ||
| Laser Type | 630-670mm, < 1mW | ||
| Max Storage | 99 Units | ||
| Automatically Cut off Laser | 20s (single measurement) | ||
| Auto Power-off | 150s | ||
| Storage Temperature | -20°C~60°C | ||
| Working Temperature | 0°C~40°C | ||
| Storage Humidity | 20%~80%RH | ||
| Battery | 2X1.5V AAA | ||
| Dimension | 108x50x25mm | ||
Best Laser Distance Meter, Laser Distance Meter Price, laser distance meter 100m, HTC LD100, HTC LD-100 distance meter to measure upto 100 meters, distometer, low cost alternate to bosch and leica



