The Kusam-Meco KM-405 MK-II is a high-precision True RMS (TRMS) digital multimeter designed for professional electricians, technicians, and engineers who require accurate measurements in complex electrical environments. With its robust 25000-count display and wide range of functions including large capacitance and resistance measurement, it's the ultimate tool for demanding applications.
| Function | Ranges | Accuracy |
|---|---|---|
| DC Voltage | 250.00mV, 2.5000V, 25.000V, 250.00V, 1000.0V | ±(0.05% reading + 3 digits) |
| AC Voltage (True RMS) | 250.00mV, 2.5000V, 25.000V, 250.00V, 750.0V | ±(0.3% reading + 3 digits) |
| AC+DC Voltage (DC) | 2.5000V, 25.000V, 250.00V, 1000.0V | ±(0.5% reading + 3 digits) |
| AC+DC Voltage (AC) | 2.5000V, 25.000V, 250.00V, 750.0V | ±(1.0% reading + 3 digits) |
| AC+DC Voltage (AC+DC) | 2.5000V, 25.000V, 250.00V, 1000.0V | ±(1.5% reading + 3 digits) |
| DC Current | 250.00μA, 2.5000mA, 25.000mA, 250.00mA, 2.5000A, 20.000A | ±(0.5% reading + 3 digits) |
| AC Current (True RMS) | 250.00μA, 2.5000mA, 25.000mA, 250.00mA, 2.5000A, 20.000A | ±(0.8% reading + 3 digits) |
| Resistance | 250.00Ω, 2.5000kΩ, 25.000kΩ, 250.00kΩ, 2.5000MΩ, 25.000MΩ, 250.00MΩ | ±(0.1% to 5% reading + 3 to 5 digits) |
| Capacitance | 9.999nF, 99.99nF, 999.9nF, 9.999μF, 99.99μF, 999.9μF, 100mF | ±(2.0% to 5.0% reading + 5 to 20 digits) |
| Frequency | 250.00Hz, 2.5000KHz, 25.000KHz, 250.00KHz, 2.5000MHz, 10.000MHz | ±(0.1% reading + 2 digits) |
| Temperature | -20°C to 1000°C, -4°F to 1832°F | ±(3% reading + 5 digits) |
| Duty Cycle | 1% to 99% | ±(0.1% reading + 2 digits) |
| Diode Test | Forward voltage drop | Test current: 1mA typical |
| Continuity Test | Audible indication | Buzzer sounds below 50Ω |
| NCV Detection | Non-contact voltage sensing | Inductive detection of live wires |
Note: All specifications are subject to change without prior notice as per manufacturer's policy.
All specifications are subject to change without prior notice as per manufacturer's policy.


